PRODUCTO
PENN BATTLE-II
- Cuerpo, tapas y motor totalmente metálicos
- Arandelas de fibra de carbón HT-100
- Arco de pick-up en aluminio reforzado
- 5 Rodamientos blindados de acero inoxidable
Ref | Modelo | Descripción | Precio | Cant. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
146170 | 1000 | BATTLE-II 1000 | ||||
No hay stock! | ||||||
954924 | 2000 | BATTLE-II 2000 | ||||
No hay stock! | ||||||
253454 | 2500 | BATTLE-II 2500 | ||||
No hay stock! | ||||||
893948 | 3000 | BATTLE-II 3000 | ||||
No hay stock! | ||||||
199342 | 4000 | BATTLE-II 4000 | ||||
No hay stock! | ||||||
979746 | 5000 | BATTLE-II 5000 | ||||
No hay stock! | ||||||
871428 | 6000 | BATTLE-II 6000 | ||||
No hay stock! | ||||||
313021 | 8000 | BATTLE-II 8000 | ||||
No hay stock! |